| Favorite | Spread | Underdog |
| At | -3.5 | |
| At | -21 | |
| At | -5.5 | |
| | -6.5 | At |
| At | -17.5 | |
| | -13.5 | At Tulane |
| At | -22 | Navy |
| At | -26.5 | |
| At | -11.5 | |
| | -4 | At |
| At Notre Dame | -14 | |
| At | -5.5 | |
| | -14 | At |
| | -21.5 | BYU |
| | -7 | At |
| At | -4.5 | Rice |
| At | -1 | Baylor |
| | -6.5 | At |
| At | -5.5 | Army |
| At | -16.5 | |
| At Purdue | -11.5 | |
| Stanford | -16.5 | |
| At | -13 | |
| At | -14 | |
| | -6 | Virginia Tech |
| At | -3.5 | |
| At | -6.5 | |
| At | -21 | |
| At USC | -34.5 | |
| At | -12 | |
| At UCLA | -17.5 | |
| LSU | -16.5 | At |
| At | -21 | |
| At Clemson | -20 | Middle Tennessee St. |
| At | -40.5 | |
| At | -30 | |
| | -16.5 | At |
| At | -11 | |
| At | -5.5 | |
| At | -5 | |
Wednesday, August 19
SU: Week 1
Stupid Underdogs: Week 1
| Favorite | Spread | Underdog |
| At | -3.5 | |
| At | -21 | |
| At | -5.5 | |
| | -6.5 | At |
| At | -17.5 | |
| | -13.5 | At Tulane |
| At | -22 | Navy |
| At | -26.5 | |
| At | -11.5 | |
| | -4 | At |
| At Notre Dame | -14 | |
| At | -5.5 | |
| | -14 | At |
| | -21.5 | BYU |
| | -7 | At |
| At | -4.5 | Rice |
| At | -1 | Baylor |
| | -6.5 | At |
| At | -5.5 | Army |
| At | -16.5 | |
| At Purdue | -11.5 | |
| Stanford | -16.5 | |
| At | -13 | |
| At | -14 | |
| | -6 | Virginia Tech |
| At | -3.5 | |
| At | -6.5 | |
| At | -21 | |
| At USC | -34.5 | |
| At | -12 | |
| At UCLA | -17.5 | |
| LSU | -16.5 | At |
| At | -21 | |
| At Clemson | -20 | Middle Tennessee St. |
| At | -40.5 | |
| At | -30 | |
| | -16.5 | At |
| At | -11 | |
| At | -5.5 | |
| At | -5 | |




